Jobs
Review job postings from recruiters and company pages.
| Job | Vessel | Rank | Applicants | Featured | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Master — VLCC Maersk Tankers · Fujairah, UAE | Oil Tanker | Master / Captain | 34 | Featured | Approved | |
Chief Officer — Chemical Tanker Stena Bulk · Rotterdam, Netherlands | Chemical Tanker | Chief Officer | 21 | Featured | Approved | |
Chief Engineer — Handymax Bulker Anglo-Eastern · Singapore | Bulk Carrier | Chief Engineer | 12 | — | Approved | |
ETO — LNG Carrier Anglo-Eastern · Qatar | LNG Carrier | ETO | 9 | — | Pending | |
Second Officer — Container Maersk Tankers · Algeciras, Spain | Container | Second Officer | 47 | — | Approved | |
Deck Cadet Programme 2027 Star Bulk Carriers · Athens, Greece | Bulk Carrier | Deck Cadet | 214 | — | Rejected |
Showing 6 of 6 records